Product Center
产品中心
| 项目 | 单位 | 型号 | |
| KXZ-4235-800T | KXZ-5042-1000T | ||
| 合模力 | ton | 800 | 1000 |
| 提升力 | ton | 160 | 178 |
| 翻转力 | ton | 60 | 65 |
| 最大模具重量 | ton | 120 | 125 |
| 工作台尺寸 | mm | 4200×3500 | 5000×4200 |
| 开启高度 | mm | 3900 | 4600 |
| 翻转角度 | ° | 0-180 | 0-180 |
| 顶出行程 | mm | 300 | 300 |
| 顶出力 | ton | 16 | 16 |
| 下工作台移出行程 | mm | 7300 | 8700 |
| 快速上升/下降速度 | mm / sec | ≧65 | ≧65 |
| 平衡下降速度 | mm / sec | 10 | 10 |
| 机床外形尺寸 | mm | 12062×6250×10900 | 14160×7050×12300 |
| 机床重量 | ton | 约180 | 约191 |
| 电机功率 | kw | 45 | 45 |
告诉我们您的需求
在线填写需求,我们将尽快为您答疑解惑
联系电话:
15058811093
企业邮箱:
kx@kxmachine.com
企业官网:
www.kxdmachine.com
联系地址:
中国★浙江省宁波市北仑区庐山西路8号