Product Center
产品中心
| 项目 | 单位 | 型号 | |
| KXZ-1612-160T | KXZ-1814-200T | ||
| 合模力 | ton | 160 | 200 |
| 提升力 | ton | 38 | 48 |
| 翻转力 | ton | 8 | 10 |
| 最大模具重量 | ton | 16 | 20 |
| 工作台尺寸 | mm | 1600×1200 | 1800×1400 |
| 开启高度 | mm | 1600 | 1800 |
| 翻转角度 | ° | 0-180 | 0-180 |
| 顶出行程 | mm | 150 | 250 |
| 顶出力 | ton | 6 | 7 |
| 下工作台移出行程 | mm | 2700 | 3050 |
| 快速上升/下降速度 | mm / sec | ≧65 | ≧65 |
| 平衡下降速度 | mm / sec | 10 | 10 |
| 机床外形尺寸 | mm | 5165×2750×5200 | 5690×3000×5680 |
| 机床重量 | ton | 约24 | 约30 |
| 电机功率 | kw | 18.5 | 22 |
告诉我们您的需求
在线填写需求,我们将尽快为您答疑解惑
联系电话:
15058811093
企业邮箱:
kx@kxmachine.com
企业官网:
www.kxdmachine.com
联系地址:
中国★浙江省宁波市北仑区庐山西路8号